技術參數
| 型號 | HJ-HBL48314S(D-9) | 5*Modules | 15*Modules |
| 電芯類型 | LiFePO4 | ||
| 額定電壓 | 51.2V | ||
| 額定容量 | 314Ah | ||
| 額定能量 | 16.08kWh | 80.38kWh | 214.15kWh |
| 電壓范圍 | 44.8 ~ 57.6V | 224 ~ 288V | 672 ~ 864V |
| 最大充電電流 | 157A | ||
| 推薦充電電流 | 150A | ||
| 最大放電電流 | 157A | ||
| 效率 | 98% | ||
| 尺寸H*W*D | 770*228*420mm | 770*1456*420mm | 770*1912*420mm |
| 包裝尺寸H*W*D | 單獨包裝,高壓箱包裝尺寸:810*460*240mm;底座包裝尺寸:810*460*180mm;電池包裝尺寸:860*510*340mm | ||
| 凈重 | ≈112kg | ≈587kg | ≈1725kg |
| 毛重 | ≈123.2kg | ≈645.7kg | ≈1897.5kg |
| 濕度 | 室內 (5% ~ 95%(RH) 無凝露) | ||
| 充電溫度 | 0℃ ~ 55℃ (32℉ ~ 131℉) | ||
| 放電溫度 | -20℃ ~ 55℃ (-4℉ ~ 131℉) | ||
| 儲存溫度 | -20℃ ~ 55℃ (-4℉ ~ 131℉) | ||
| 循環次數 | ≥8000 times(0.2C,@25°C,80%DOD) | ||
| 使用壽命 | 15+ Years (25℃/77 ℉) | ||
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 Download

















