技術參數
| 型號 | HJ-HBL48314F(B-64) | HJ-HBL48280F(B-67) |
| 電芯類型 | LiFePO4 | |
| 額定電壓(V) | 51.2 | |
| 額定容量(Ah) | 314 | 280 |
| 額定能量(kWh) | 16.08 | 14.34 |
| 電壓范圍(V) | 44.8~57.6 | |
| 最大充電電流(A) | 200 | |
| 推薦充電電流(A) | 157 | 140 |
| 最大放電電流(A) | 200 | |
| 效率 | 98% | |
| 尺寸H*W*D(毫米) | 525*720*245 | |
| 包裝尺寸,長*寬*高(毫米) | 870*600*420 | |
| 凈重(千克) | 117 | 111 |
| 毛重(千克) | 127 | 120 |
| 濕度 | 室內(5%~95%(RH)無冷凝) | |
| 充電溫度 | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| 放電溫度 | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| 儲存溫度 | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| 循環次數 | ≥6000@25℃ | |
| 使用壽命 | 15+年(25C/77°F) | |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 Download













