技術(shù)參數(shù)
| 型號 | HJ-HBL48101S(B-65) |
|---|---|
| 電芯類型 | LiFePO4 |
| 額定電壓(V) | 51.2 |
| 額定容量(Ah) | 100 |
| 額定能量(kWh) | 5.12 |
| 電壓范圍(V) | 44.8~57.6 |
| 最大充電電流(A) | 100 |
| 推薦充電電流(A) | 80 |
| 最大放電電流(A) | 100 |
| 效率 | 98% |
| 尺寸H*W*D(毫米) | 410*600*143 |
| 包裝尺寸,長*寬*高(毫米) | 670*480*200 |
| 凈重(千克) | 48 |
| 毛重(千克) | 52 |
| 濕度 | 室內(nèi)(5%~95%(RH)無冷凝) |
| 充電溫度 | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) |
| 放電溫度 | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) |
| 儲存溫度 | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| 循環(huán)次數(shù) | ≥6000@25℃ |
| 使用壽命 | 15+年(25C/77°F) |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 Download




















