技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HJ-H05-O06(F-5) | HJ-H05-O06(F-8) | HJ-H10-O06(F-6) | HJ-H10-O06(F-9) | HJ-H15-O12(F-7) | HJ-H15-O12(F-10) |
| 電池電壓 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 電池容量 | 100Ah | 100Ah | 200Ah | 200Ah | 314Ah | 314Ah |
| 能量 | 5.12KWh | 5.12KWh | 10.24KWh | 10.24KWh | 16KWh | 16KWh |
| 逆變功率 | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW | 12KW | 12KW |
| MPPT電壓范圍 | 120~430Vdc | 120~430Vdc | 120~430Vdc | 120~430Vdc | 90~450Vdc | 90~450Vdc |
| 防水等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 通信方式 | RS485 | RS485/WiFi | RS485 | RS485/WiFi | RS485 | RS485/WiFi |
| 尺寸(mm) | 450*270*650mm(約) | 450*270*650mm(約) | 450*270*850mm(約) | 450*270*850mm(約) | 510*377*770mm(約) | 510*377*770mm(約) |
| 重量 (kg) | 51kg(約) | 51kg(約) | 91kg(約) | 91kg(約) | 120kg(約) | 120kg(約) |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊總冊 Download




















