技術(shù)參數(shù)
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào)說(shuō)明 |
| 1 | T系列網(wǎng)格式走線架 | 按米訂購(gòu) |
| 2 | 下線板 | 網(wǎng)格橋架下線板,按訂單配置 |
| 3 | 其他附件 | |
| 3.1 | 橫檔支撐 | 含固定橫檔配件,按1.2米/處估算 |
| 3.2 | 吊掛螺桿 | 2米M16螺桿,含吊掛配件,按1.2米/處估算 |
| 3.3 | 螺母 | 每處吊掛配8只配套螺母 |
| 3.4 | 加強(qiáng)條 | 按每3米網(wǎng)格橋架配2套; |
| 3.5 | 卡扣KK34 | 每3米網(wǎng)格橋架配3套 |
| 3.6 | 膨脹螺栓 | M10-70膨脹螺栓,按每5米配4只 |
| 3.7 | 接地銅螺栓5mm | 每10米網(wǎng)格橋架配置1個(gè); |
| 3.8 | 弧形連接條(100高) | 一個(gè)三通配2個(gè),一個(gè)四通配4個(gè),按實(shí)際配置 |
| 3.9 | 轉(zhuǎn)彎加強(qiáng)條 | 一個(gè)90度彎頭配一個(gè) |
| 3.10 | 悶蓋 | 悶蓋,末端堵頭,含配件,按10米/處估算 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊(cè)總冊(cè) Download













